شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | Not announced yet |
---|---|---|
حالة | Rumored |
جسم | أبعاد | 8.1 mm thickness |
---|---|---|
وزن | 205 g (7.23 oz) | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
---|---|---|
مقاس | 6.7 inches, 108.9 cm2 | |
دقة | 1224 x 2700 pixels (~442 ppi density) |
منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8650-AB Snapdragon 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 5×2.95 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A520) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 750 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 512GB12GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 200 MP, (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 ميجابكسل، f/2.2، 112˚ (عريضة جدًا)، AF |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 50 ميجا بكسل، f/2.1، (واسعة) 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، نظام QZSS، نظام BDS (B1I+B1c) | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب |
---|
بطارية | يكتب | Si/C Li-Ion 5300 mAh |
---|---|---|
الشحن | 100W wired 80W wireless 5 وات سلكية عكسية عكس اللاسلكي |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.