عرض 73–84 من أصل 247 نتيجةتم الفرز حسب السعر: الأدنى إلى الأعلى
تصفية حسب السعر
تصفية حسب العلامات التجارية
AppleApple 26
- Huawei 6
- Infinix 2
- Moi 2
- Oppo 4
SamsungSamsung 8
- Tecno Spark 1
xiaomixiaomi 19
بطارية
- 10100 mAh 2
- 2815 1
- 3561 مللي أمبير 15
- 3582 مللي أمبير 4
- 4685 2
- 5100 2
- 5110 3
تخزين
شاشة
- 12 Inches 1
- 13.2 Inches 1
- 6.9 8
محل
تصفية حسب السعر
تصفية حسب العلامات التجارية
AppleApple 26
- Huawei 6
- Infinix 2
- Moi 2
- Oppo 4
SamsungSamsung 8
- Tecno Spark 1
xiaomixiaomi 19
بطارية
- 10100 mAh 2
- 2815 1
- 3561 مللي أمبير 15
- 3582 مللي أمبير 4
- 4685 2
- 5100 2
- 5110 3
تخزين
شاشة
- 12 Inches 1
- 13.2 Inches 1
- 6.9 8
Redmi A5 4G (3+64GB) Sandy Gold + CiCiTech Solar Camera RBX-S10
تم التقييم 0 من 5
In stock
60.000 ر.ع.Redmi A5 4G (3+64GB) Ocean Blue + CiCiTech Solar Camera RBX-S10
تم التقييم 0 من 5
In stock
60.000 ر.ع.بوكو M5-أسود
تم التقييم 0 من 5
In stock
62.000 ر.ع.العلامة التجارية | POCO |
نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
تم تثبيت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 غيغابايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك هيليو |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2 جيجاهرتز |
سعة تخزين الذاكرة | 64 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.58 بوصة |
اسم الموديل | بوكو M5 |
مزود الخدمة اللاسلكية | مفتوح لجميع شركات الاتصالات |
تكنولوجيا الخلوية | شبكة ال تي اي |
بوكو ام 3 برو 64 جيجا - ازرق
تم التقييم 0 من 5
In stock
64.900 ر.ع.ماركة | Xiaomi |
نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 4 غيغابايت |
سعة تخزين الذاكرة | 64 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
معدل التحديث | 90. |
اسم الموديل | بوكو ام 3 برو 5G |
شركة الاتصالات اللاسلكية | مفتوح لجميع شركات الاتصالات |
تكنولوجيا الخلوية | 5G |
تكنولوجيا الاتصال | بلوتوث |
بوكو F3 256 جيجا 5G-أزرق
تم التقييم 0 من 5
In stock
71.900 ر.ع.العلامة التجارية | Xiaomi |
نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
تم تثبيت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجا بايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | سناب دراجون |
سعة تخزين الذاكرة | 256 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
اسم الموديل | بوكو F3 |
مزود الخدمة اللاسلكية | مفتوح لجميع شركات الاتصالات |
تكنولوجيا الخلوية | 4G |
سماعات ابل ايربودز 4
تم التقييم 0 من 5
In stock
72.900 ر.ع.-
محرك مخصص عالي التمدد تم تصميمه بواسطة Apple
-
مكبر صوت مخصص ذو نطاق ديناميكي عالي
-
خاصية إلغاء الضوضاء النشطة
-
الصوت التكيفي 4
تكنو سبارك 20 برو 4G-اسود
تم التقييم 0 من 5
In stock
73.900 ر.ع.ماركة | تكنو |
نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 8 جيجا بايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | سناب دراجون |
سعة تخزين الذاكرة | 128 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
دقة | 1080 × 2460 |
اسم الموديل | سبارك 20 برو |
شركة الاتصالات اللاسلكية | مفتوح |
تكنولوجيا الخلوية | 4G |
تكنو سبارك 20 برو 4G-اخضر
تم التقييم 0 من 5
In stock
73.900 ر.ع.دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجا بكسل |
نوع الشحن | النوع-C |
عدد بطاقات SIM | شريحتين اتصال |
الكاميرا الثانوية | 32 ميجا بكسل وما فوق |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 جيجا بايت |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
إصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
نوع الشريحة | شريحة نانو سيم |
اسم اللون | أخضر |
نظام التشغيل | أندرويد |
إمكانية الاتصال الصوتي | نعم |
رقم المعالج | ام تي كيه جي 99 |
اسم المعالج | ميدياتك هيليو |
نوع الشبكة | 4G |
حالة | جديد |
رقم الموديل | سبارك 20 برو |
اسم الموديل | سبارك 20 برو |
الكاميرا الأساسية (MP) | 108 ميجا بكسل |
Redmi A5 4G (3+64GB) Sandy Gold + CiCiTech Solar Camera RBX-S10
تم التقييم 0 من 5
In stock
60.000 ر.ع.Redmi A5 4G (3+64GB) Ocean Blue + CiCiTech Solar Camera RBX-S10
تم التقييم 0 من 5
In stock
60.000 ر.ع.بوكو M5-أسود
تم التقييم 0 من 5
In stock
62.000 ر.ع.العلامة التجارية | POCO |
نظام التشغيل | أندرويد 12.0 |
تم تثبيت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 غيغابايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك هيليو |
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 2 جيجاهرتز |
سعة تخزين الذاكرة | 64 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.58 بوصة |
اسم الموديل | بوكو M5 |
مزود الخدمة اللاسلكية | مفتوح لجميع شركات الاتصالات |
تكنولوجيا الخلوية | شبكة ال تي اي |
بوكو ام 3 برو 64 جيجا - ازرق
تم التقييم 0 من 5
In stock
64.900 ر.ع.ماركة | Xiaomi |
نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 4 غيغابايت |
سعة تخزين الذاكرة | 64 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
معدل التحديث | 90. |
اسم الموديل | بوكو ام 3 برو 5G |
شركة الاتصالات اللاسلكية | مفتوح لجميع شركات الاتصالات |
تكنولوجيا الخلوية | 5G |
تكنولوجيا الاتصال | بلوتوث |
بوكو F3 256 جيجا 5G-أزرق
تم التقييم 0 من 5
In stock
71.900 ر.ع.العلامة التجارية | Xiaomi |
نظام التشغيل | أندرويد 11.0 |
تم تثبيت ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجا بايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | سناب دراجون |
سعة تخزين الذاكرة | 256 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.67 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
اسم الموديل | بوكو F3 |
مزود الخدمة اللاسلكية | مفتوح لجميع شركات الاتصالات |
تكنولوجيا الخلوية | 4G |
سماعات ابل ايربودز 4
تم التقييم 0 من 5
In stock
72.900 ر.ع.-
محرك مخصص عالي التمدد تم تصميمه بواسطة Apple
-
مكبر صوت مخصص ذو نطاق ديناميكي عالي
-
خاصية إلغاء الضوضاء النشطة
-
الصوت التكيفي 4
تكنو سبارك 20 برو 4G-اسود
تم التقييم 0 من 5
In stock
73.900 ر.ع.ماركة | تكنو |
نظام التشغيل | أندرويد 13.0 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 8 جيجا بايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | سناب دراجون |
سعة تخزين الذاكرة | 128 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
دقة | 1080 × 2460 |
اسم الموديل | سبارك 20 برو |
شركة الاتصالات اللاسلكية | مفتوح |
تكنولوجيا الخلوية | 4G |
تكنو سبارك 20 برو 4G-اخضر
تم التقييم 0 من 5
In stock
73.900 ر.ع.دقة الكاميرا الثانوية | 32 ميجا بكسل |
نوع الشحن | النوع-C |
عدد بطاقات SIM | شريحتين اتصال |
الكاميرا الثانوية | 32 ميجا بكسل وما فوق |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 12 جيجا بايت |
حجم البطارية | 5000 مللي أمبير |
الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
إصدار | نسخة الشرق الأوسط |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
نوع الشريحة | شريحة نانو سيم |
اسم اللون | أخضر |
نظام التشغيل | أندرويد |
إمكانية الاتصال الصوتي | نعم |
رقم المعالج | ام تي كيه جي 99 |
اسم المعالج | ميدياتك هيليو |
نوع الشبكة | 4G |
حالة | جديد |
رقم الموديل | سبارك 20 برو |
اسم الموديل | سبارك 20 برو |
الكاميرا الأساسية (MP) | 108 ميجا بكسل |